Neu erhältlich: E-Rollatoren/ Scooter
Elektro-Rollatoren sind Alltagshelfer, die auch bei körperlichen Einschränkungen zu einer erhöhten Mobilität beitragen. Gerade bei sommerlicher Hitze ist es für ältere Menschen mühsam, sich mit einem klassischen Rollator zu bewegen. Da kann ein Elektro-Rollator eine große Erleichterung sein. Bei den Elektro-Rollatoren stehen je nach Preisklasse verschiedene Produkte zur Auswahl. Alle Rollatoren sind CE-zertifiziert und eignen sich dementsprechend auch für Sanitätshäuser, Seniorenresidenzen, Behindertenwerkstätten und Fahrradvermietungen.
Folgende Modelle bieten wir Ihnen an:
X-01
Die Version X-01 hat keine Blinker. Beim Rückwärtsfahren, gibt der E-Rollator ein Warnsignal ab. Folgende Farben stehen zur Verfügung: Blau, Silber, Rot, Orange & Gelb. Die Batterie kann nicht herausgenommen werden.
Bilder




Technische Informationen
Maße | 1050x500x900mm |
Netto/Brutto Gewicht | 40KG / 45<kg |
Wenderadius | 1200mm |
Max Geschwindigkeit | 6km/h |
Aufstiegsgrad | 20° |
Max Reichweite | 20KM |
Max Zuladung | 190KG |
Motor | 24V 180W |
Akku Kapazität | 12V 12AH x 2 Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 90mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8“, hinten 8“ Vollreifen |
Bremssystem | Magnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |
Packungsgröße | 109x51x50cm |
FOB price | auf Anfrage |
X-01B
Die Version X-01B hat keine Blinker. Beim Rückwärtsfahren, gibt der E-Rollator ein Warnsignal ab. Farben stehen zur Verfügung: Blau, Silber, Rot, Weiß & Gelb. Die Batterie kann nicht herausgenommen werden.
Bilder




Technische Informationen
Maße | 1050x500x900mm |
Netto/Brutto Gewicht | 40KG / 45<kg |
Wenderadius | 1200mm |
Max Geschwindigkeit | 6km/h |
Aufstiegsgrad | 20° |
Max Reichweite | 18-20KM |
Max Zuladung | 190KG |
Motor | 24V 180W |
Akku Kapazität | 12V 12AH Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 90mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8“, hinten 8“ Vollreifen |
Bremssystem | Magnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |
Packungsgröße | 109x51x50cm |
FOB price | auf Anfrage |
X-02
Die Batterie kann nicht herausgenommen werden.

Maße | 1020x522x860mm |
Netto/Brutto Gewicht | 40KG / 45<kg |
Wenderadius | 1200mm |
Max Geschwindigkeit | 6km/h |
Aufstiegsgrad | 20° |
Max Reichweite | 20-25KM |
Max Zuladung | 190KG |
Motor | 180W |
Akku Kapazität | 12V 12AH Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 90mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8“, hinten 8“ Vollreifen |
Bremssystem | Elektromagnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |
Packungsgröße | 106x50x51cm |
FOB price | auf Anfrage |
S-01
Die Version S-01 hat Blinker. Beim Rückwärtsfahren, gibt der E-Rollator kein Warnsignal ab. Allerdings leuchten die Bremslichter. Farben stehen zur Verfügung: Blau, Silber, Rot, Grün, Grau, Orange, Weiß & Gelb. Die Batterie kann herausgenommen werden.


Maße | 1130x540x880mm |
Netto/Brutto Gewicht | 56KG / 58kg |
Wenderadius | 1250mm |
Max Geschwindigkeit | 7.8km/h |
Aufstiegsgrad | 15° |
Max Reichweite | 20-30KM |
Max Zuladung | 190KG |
Motor | 24V 250W |
Akku Kapazität | 24V 20AH Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 92mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8“, hinten 9“ Vollreifen |
Bremssystem | Magnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 80PCS; 40HQ: 210PCS |
Packungsgröße | 113x53x50cm |
FOB price | auf Anfrage |
S-02
Die Batterie kann herausgenommen werden.
Maße | 1100x500x850mm / 1100x500x300 |
Netto/Brutto Gewicht | 40KG / 45kg |
Wenderadius | 1250mm |
Max Geschwindigkeit | 6km/h |
Aufstiegsgrad | 15° |
Max Reichweite | 18-25KM |
Max Zuladung | 120KG |
Motor | 24V 180W |
Akku Kapazität | 24V 12AH Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 92mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8“, hinten 8“ Vollreifen |
Bremssystem | Magnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |
Packungsgröße | 109x51x50cm |
FOB price | auf Anfrage |