Neu erhältlich: Solarprodukte
Folgende Produkte bieten wir Ihnen an:
Photovoltaik module
DHM60T20-390/MR

Module Watt | 390Wp, Power generation(kwh)1.28/pc |
Batterie-Typ | monocrystalline |
Gewicht | 20kg |
Bauteilgröße | 1756*1039*35mm |
Anzahl der Batterien | 120 (6*20) |
Kabelquerschnitt | 4mm² |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
Verpackungsinformationen | 30 Stück pro Palette |
DHM54T30-390/MR (schwarz)

Module Watt | 390Wp, Power generation(kwh)1.28/pc |
Batterie-Typ | monocrystalline |
Gewicht | 21kg |
Bauteilgröße | 1722*1134*30mm |
Anzahl der Batterien | 108 (6*18) |
Kabelquerschnitt | 4mm² |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
Verpackungsinformationen | 30 Stück pro Palette |
DHM54T30-400/MR (schwarz)

Module Watt | 400Wp, Power generation(kwh)1.31/pc |
Batterie-Typ | monocrystalline |
Gewicht | 21kg |
Bauteilgröße | 1722*1134*30mm |
Anzahl der Batterien | 108 (6*18) |
Kabelquerschnitt | 4mm² |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
Verpackungsinformationen | 30 Stück pro Palette |
DHM54T30-415/MR (schwarz)

Module Watt | 415Wp, Power generation(kwh)1.28/pc |
Batterie-Typ | monocrystalline |
Gewicht | 21kg |
Bauteilgröße | 1722*1134*30mm |
Anzahl der Batterien | 108 (6*18) |
Kabelquerschnitt | 4mm² |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
Verpackungsinformationen | 30 Stück pro Palette |
Elektrische Leistungsparameter unter STC
Model | Maximale power (W) | Spannung am Punkt maximaler Leistung (VMP/V) | Strom bei maximalem Leistungs-punkt (IMP/A) | Ruhe-spannung | Kurzschluss-Strom (ISC/A) | Effizienz | Standard-Test-umgebung | Leistungs-toleranz (W) |
DHM60T20-390/MR | 390W | 35.32V | 11.04A | 41.89V | 11.57A | 21.50% | Bestrahlungs-stärke 1000W/m², Umgebungs-temperatur 25℃, Spektrum AM1.5 | 0≈+5 |
DHM54T30-390/MR | 390W | 30.59V | 12.78A | 36.54V | 13.66A | 20.12% | siehe oben | siehe oben |
DHM54T30-400/MR | 400W | 31.01V | 12.90A | 37.24V | 13.81A | 20.74% | siehe oben | siehe oben |
DHM54T30-415/MR | 415W | 31.89V | 13.01A | 37.73V | 13.95A | 21.25% | siehe oben | siehe oben |
Wechselrichter
AEP-5KS48P Hybrid

5KW Wechselrichter Hybrid 500/ 230V
10KW Biphasic Hybrid

5KW Wechselrichter Hybrid 220V/380V/440V
Größe: 690*275*770mm
Gewicht: 42KG
5KTLD

Netzgekoppelter Wechselrichter 5KW 230V
10KTLD

Netzgekoppelter Wechselrichter 10KW 230V
20KTLD

Netzgekoppelter Wechselrichter 20KW 400V
VE1012R, VE1312R & VE1512R
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V 12V LCD
Artikel Nr. | Watt |
VE1012R | 800 |
VE1312R | 1000 |
VE1512R | 1200 |
V*/W*/H*/T*1012, *1312, *1512
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V 12V LCD
Artikel Nr. | Watt |
V*/W*/H*/T*1012 | 800 |
V*/W*/H*/T*1312 | 1000 |
V*/W*/H*/T*1512 | 1200 |
V*/W*/H*/T*2024, *3024, *3824
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V 24V LCD
Artikel Nr. | Watt |
V*/W*/H*/T*2024 | 1600 |
V*/W*/H*/T*3024 | 2400 |
V*/W*/H*/T*3824 | 3000 |
V*/W*/H*/T*3848, *5024, *5048
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V
Artikel Nr. | V LCD | Watt |
V*/W*/H*/T*3848 | 48 | 3000 |
V*/W*/H*/T*5024 | 24 | 4000 |
V*/W*/H*/T*5048 | 48 | 4000 |
V*/W*/H*/T*6024, *6024, *8048, *10048
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V
Artikel Nr. | V LCD | Watt |
V*/W*/H*/T*3848 | 24 | 4800 |
V*/W*/H*/T*5024 | 48 | 4800 |
V*/W*/H*/T*5048 | 48 | 6400 |
V*/W*/H*/T*10048 | 48 | 8000 |
MPPT
Netzunabhängiger Wechselrichter 800W 24V
Größe: 285*205*93mm, Gewicht: 3.6KG
Zwei Jahre Garantie / 5-7 Jahre Nutzungsdauer
Zubehör
Name | Maße/Infromationen |
Zentrierklemme | 80*4mm |
Endklemme | 80*4mm |
Zink Aluminium Magnesium Dreieck | 65*2.5mm |
Zink Aluminium Magnesium Verbindung | 40*2.5mm |
Feuerverzinkt Basis | drei Löcher |
Feuerverzinkung Innensechskant Schrauben | 10*30mm |
Feuerverzinkung Innensechskant Schrauben | 10*80mm |
C-Profil-Stahl | 6m |
Erdungsanschlüsse | / |
Erdungskabel | / |
MC4-kompatibel Stecker | / |
DC-Kabel | 6 mm² |
Dachhaken | / |
Neu erhältlich: Wasserhähne
Ohne Wasserhahn läuft in Küche und Bad nichts. Zunehmend achten Verbraucher bei der Anschaffung aber nicht nur auf das Design, sondern auch auf wassersparende Eigenschaften. Varianten mit Durchflussbegrenzer sind besonders sparsam. Sie mischen dem Wasser Luft bei. Die Wassermenge reduziert sich, ohne dass der Strahl an Volumen einbüßt.
Artikel Nr.: 80119

- Duscharmatur
- SUS304 Edelstahl + H59Messing +Marmor Körper
- ABS-Duschkopf
- ABS Handbrause
- Chrom- und Polierfarbe
- Mit Installationszubehör
Preise auf Anfrage
Artikel Nr.: 80119BS

- Duscharmatur
- SUS304 Edelstahl + H59Messing +Marmor Körper
- ABS-Duschkopf
- ABS Handbrause
- Schwarzmatt
- Mit Installationszubehör
Preise auf Anfrage
Artikel Nr.: 80089

- Bodenstehende Badarmatur
- H59 Messingkörper
- Farbe Chrom
- Mit geflochtenem Schlauch
- Mit Installationszubehör
Preise auf Anfrage
Artikel Nr.: 80089B

- Bodenstehende Badarmatur
- H59 Messingkörper
- Farbe Schwarzmatt
- Mit geflochtenem Schlauch
- Mit Installationszubehör
Preise auf Anfrage
Artikel Nr.: 81133

- Waschtischarmatur
- H59 Messingkörper
- Farbe Chrom
- Mit geflochtenem Schlauch
- Mit Installationszubehör
Preise auf Anfrage
Artikel Nr.: 81133B

- Waschtischarmatur
- H59 Messingkörper
- Schwarz antike Farbe
- Mit geflochtenem Schlauch
- Mit Installationszubehör
Preise auf Anfrage
Wie immer gilt: Es stehen weitere Modelle zur Verfügung. Sprechen Sie uns an und wir liefern Produkte nach Ihren Wünschen.
Neu erhältlich: E-Rollatoren/ Scooter
Elektro-Rollatoren sind Alltagshelfer, die auch bei körperlichen Einschränkungen zu einer erhöhten Mobilität beitragen. Gerade bei sommerlicher Hitze ist es für ältere Menschen mühsam, sich mit einem klassischen Rollator zu bewegen. Da kann ein Elektro-Rollator eine große Erleichterung sein. Bei den Elektro-Rollatoren stehen je nach Preisklasse verschiedene Produkte zur Auswahl. Alle Rollatoren sind CE-zertifiziert und eignen sich dementsprechend auch für Sanitätshäuser, Seniorenresidenzen, Behindertenwerkstätten und Fahrradvermietungen.
Folgende Modelle bieten wir Ihnen an:
X-01
Die Version X-01 hat keine Blinker. Beim Rückwärtsfahren, gibt der E-Rollator ein Warnsignal ab. Folgende Farben stehen zur Verfügung: Blau, Silber, Rot, Orange & Gelb. Die Batterie kann nicht herausgenommen werden.
Bilder




Technische Informationen
Maße | 1050x500x900mm |
Netto/Brutto Gewicht | 40KG / 45<kg |
Wenderadius | 1200mm |
Max Geschwindigkeit | 6km/h |
Aufstiegsgrad | 20° |
Max Reichweite | 20KM |
Max Zuladung | 190KG |
Motor | 24V 180W |
Akku Kapazität | 12V 12AH x 2 Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 90mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8'', hinten 8'' Vollreifen |
Bremssystem | Magnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |
Packungsgröße | 109x51x50cm |
FOB price | auf Anfrage |
X-01B
Die Version X-01B hat keine Blinker. Beim Rückwärtsfahren, gibt der E-Rollator ein Warnsignal ab. Farben stehen zur Verfügung: Blau, Silber, Rot, Weiß & Gelb. Die Batterie kann nicht herausgenommen werden.
Bilder




Technische Informationen
Maße | 1050x500x900mm |
Netto/Brutto Gewicht | 40KG / 45<kg |
Wenderadius | 1200mm |
Max Geschwindigkeit | 6km/h |
Aufstiegsgrad | 20° |
Max Reichweite | 18-20KM |
Max Zuladung | 190KG |
Motor | 24V 180W |
Akku Kapazität | 12V 12AH Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 90mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8'', hinten 8'' Vollreifen |
Bremssystem | Magnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |
Packungsgröße | 109x51x50cm |
FOB price | auf Anfrage |
X-02
Die Batterie kann nicht herausgenommen werden.

Maße | 1020x522x860mm |
Netto/Brutto Gewicht | 40KG / 45<kg |
Wenderadius | 1200mm |
Max Geschwindigkeit | 6km/h |
Aufstiegsgrad | 20° |
Max Reichweite | 20-25KM |
Max Zuladung | 190KG |
Motor | 180W |
Akku Kapazität | 12V 12AH Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 90mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8'', hinten 8'' Vollreifen |
Bremssystem | Elektromagnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |
Packungsgröße | 106x50x51cm |
FOB price | auf Anfrage |
S-01
Die Version S-01 hat Blinker. Beim Rückwärtsfahren, gibt der E-Rollator kein Warnsignal ab. Allerdings leuchten die Bremslichter. Farben stehen zur Verfügung: Blau, Silber, Rot, Grün, Grau, Orange, Weiß & Gelb. Die Batterie kann herausgenommen werden.


Maße | 1130x540x880mm |
Netto/Brutto Gewicht | 56KG / 58kg |
Wenderadius | 1250mm |
Max Geschwindigkeit | 7.8km/h |
Aufstiegsgrad | 15° |
Max Reichweite | 20-30KM |
Max Zuladung | 190KG |
Motor | 24V 250W |
Akku Kapazität | 24V 20AH Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 92mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8'', hinten 9'' Vollreifen |
Bremssystem | Magnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 80PCS; 40HQ: 210PCS |
Packungsgröße | 113x53x50cm |
FOB price | auf Anfrage |
S-02
Die Batterie kann herausgenommen werden.
Maße | 1100x500x850mm / 1100x500x300 |
Netto/Brutto Gewicht | 40KG / 45kg |
Wenderadius | 1250mm |
Max Geschwindigkeit | 6km/h |
Aufstiegsgrad | 15° |
Max Reichweite | 18-25KM |
Max Zuladung | 120KG |
Motor | 24V 180W |
Akku Kapazität | 24V 12AH Bleibatterien |
Bodenfreiheit | 92mm |
Ladegerät | 2.0A 24V |
Radgröße | Vorne 8'', hinten 8'' Vollreifen |
Bremssystem | Magnetische Bremse |
Beladungs Menge | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |
Packungsgröße | 109x51x50cm |
FOB price | auf Anfrage |