Neu erhältlich: Solarprodukte
Folgende Produkte bieten wir Ihnen an:
Photovoltaik module
DHM60T20-390/MR

Module Watt | 390Wp, Power generation(kwh)1.28/pc |
Batterie-Typ | monocrystalline |
Gewicht | 20kg |
Bauteilgröße | 1756*1039*35mm |
Anzahl der Batterien | 120 (6*20) |
Kabelquerschnitt | 4mm² |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
Verpackungsinformationen | 30 Stück pro Palette |
DHM54T30-390/MR (schwarz)

Module Watt | 390Wp, Power generation(kwh)1.28/pc |
Batterie-Typ | monocrystalline |
Gewicht | 21kg |
Bauteilgröße | 1722*1134*30mm |
Anzahl der Batterien | 108 (6*18) |
Kabelquerschnitt | 4mm² |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
Verpackungsinformationen | 30 Stück pro Palette |
DHM54T30-400/MR (schwarz)

Module Watt | 400Wp, Power generation(kwh)1.31/pc |
Batterie-Typ | monocrystalline |
Gewicht | 21kg |
Bauteilgröße | 1722*1134*30mm |
Anzahl der Batterien | 108 (6*18) |
Kabelquerschnitt | 4mm² |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
Verpackungsinformationen | 30 Stück pro Palette |
DHM54T30-415/MR (schwarz)

Module Watt | 415Wp, Power generation(kwh)1.28/pc |
Batterie-Typ | monocrystalline |
Gewicht | 21kg |
Bauteilgröße | 1722*1134*30mm |
Anzahl der Batterien | 108 (6*18) |
Kabelquerschnitt | 4mm² |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
Verpackungsinformationen | 30 Stück pro Palette |
Elektrische Leistungsparameter unter STC
Model | Maximale power (W) | Spannung am Punkt maximaler Leistung (VMP/V) | Strom bei maximalem Leistungs-punkt (IMP/A) | Ruhe-spannung | Kurzschluss-Strom (ISC/A) | Effizienz | Standard-Test-umgebung | Leistungs-toleranz (W) |
DHM60T20-390/MR | 390W | 35.32V | 11.04A | 41.89V | 11.57A | 21.50% | Bestrahlungs-stärke 1000W/m², Umgebungs-temperatur 25℃, Spektrum AM1.5 | 0≈+5 |
DHM54T30-390/MR | 390W | 30.59V | 12.78A | 36.54V | 13.66A | 20.12% | siehe oben | siehe oben |
DHM54T30-400/MR | 400W | 31.01V | 12.90A | 37.24V | 13.81A | 20.74% | siehe oben | siehe oben |
DHM54T30-415/MR | 415W | 31.89V | 13.01A | 37.73V | 13.95A | 21.25% | siehe oben | siehe oben |
Wechselrichter
AEP-5KS48P Hybrid

5KW Wechselrichter Hybrid 500/ 230V
10KW Biphasic Hybrid

5KW Wechselrichter Hybrid 220V/380V/440V
Größe: 690*275*770mm
Gewicht: 42KG
5KTLD

Netzgekoppelter Wechselrichter 5KW 230V
10KTLD

Netzgekoppelter Wechselrichter 10KW 230V
20KTLD

Netzgekoppelter Wechselrichter 20KW 400V
VE1012R, VE1312R & VE1512R
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V 12V LCD
Artikel Nr. | Watt |
VE1012R | 800 |
VE1312R | 1000 |
VE1512R | 1200 |
V*/W*/H*/T*1012, *1312, *1512
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V 12V LCD
Artikel Nr. | Watt |
V*/W*/H*/T*1012 | 800 |
V*/W*/H*/T*1312 | 1000 |
V*/W*/H*/T*1512 | 1200 |
V*/W*/H*/T*2024, *3024, *3824
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V 24V LCD
Artikel Nr. | Watt |
V*/W*/H*/T*2024 | 1600 |
V*/W*/H*/T*3024 | 2400 |
V*/W*/H*/T*3824 | 3000 |
V*/W*/H*/T*3848, *5024, *5048
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V
Artikel Nr. | V LCD | Watt |
V*/W*/H*/T*3848 | 48 | 3000 |
V*/W*/H*/T*5024 | 24 | 4000 |
V*/W*/H*/T*5048 | 48 | 4000 |
V*/W*/H*/T*6024, *6024, *8048, *10048
Netzunabhängiger Wechselrichter 220V
Artikel Nr. | V LCD | Watt |
V*/W*/H*/T*3848 | 24 | 4800 |
V*/W*/H*/T*5024 | 48 | 4800 |
V*/W*/H*/T*5048 | 48 | 6400 |
V*/W*/H*/T*10048 | 48 | 8000 |
MPPT
Netzunabhängiger Wechselrichter 800W 24V
Größe: 285*205*93mm, Gewicht: 3.6KG
Zwei Jahre Garantie / 5-7 Jahre Nutzungsdauer
Zubehör
Name | Maße/Infromationen |
Zentrierklemme | 80*4mm |
Endklemme | 80*4mm |
Zink Aluminium Magnesium Dreieck | 65*2.5mm |
Zink Aluminium Magnesium Verbindung | 40*2.5mm |
Feuerverzinkt Basis | drei Löcher |
Feuerverzinkung Innensechskant Schrauben | 10*30mm |
Feuerverzinkung Innensechskant Schrauben | 10*80mm |
C-Profil-Stahl | 6m |
Erdungsanschlüsse | / |
Erdungskabel | / |
MC4-kompatibel Stecker | / |
DC-Kabel | 6 mm² |
Dachhaken | / |